アメ車 テスラ

テスラ概要
起業家イーロンマスク氏が率いるテスラ社(※2017年テスラモーターズからテスラに変更)は自動車だけではなく企業そのものが時代を象徴し注目を集める企業です。
電気自動車に舵を切る自動車メーカーの先陣として新しい自動車メーカーが2003年に設立されました。
名前は、エジソンのライバルとしてあげられる交流式発電機を発明した偉人ニコラ・テスラから取られています。
まずはロータスのキッドを使用した「テスラ・ロードスター」が初代として登場しました。
一時はトヨタとの提携もありながら独自の開発を進め普及モデル「モデルS」を市場に送り出しました。
スタイリッシュなデザインと電気自動車ならではのエンジンのないレイアウト、大型のパネル、自動運転システムなど新しい時代を感じさせる車を送り出しています。
2016年にはマイナーチェンジし、フロントデザインのインテークの意匠がなくなりました。
2015~以降にはガルウイングを持ったSUVのモデルXが追加されています。
2019年には普及コンパクトカー モデル3がデリバリーされています。
テスラの買取査定に関しては電気自動車は、基本的にリセールの評判はあまりよくはありません。
なぜなら、電池の劣化と車重による足回りの劣化があげられます。
テスラもまだまだ、技術的には発展途上ではあり過去のモデルほど性能が劣るのは事実です。
ただ、テスラの場合は時代の先進性からブランド力がある面もあります。
テスラ モデル3
日本発売2019~
2020年2月大幅値下げ、2021年 ベースグレード約20万程値上げ、2023年1月約59万値下げ
航続距離(WLTP) ※乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法)448km~
| モデル3 新車価格推移 | |
| RWD(後輪駆動) スタンダードレンジプラス(標準) | ¥4,340,000 |
| 2021 10月 | ¥4,540,000 |
| 2022 4月 | ¥5,490,000 |
| 2022 5月 | ¥5,790,000 |
| 2022 10月 | ¥5,964,000 |
| 2023 1月 | ¥5,369,000 |
| 2023 7月 | ¥5,245,600 |
| 2023 9月 | ¥5,613,000 |
| 2024 3月 | ¥5,613,000 |
| 2024 9月 | ¥5,313,000 |
| 2025 2月 | ¥5,313,000 |
| デュアルモーターAWD ロングレンジ | ¥5,090,000→¥5,340,000→¥6,390,000 |
| 2022 5月 | ¥6,690,000 |
| 2022 10月 | ¥7,091,000 |
| 2023 1月 | ¥6,389,000 |
| 2023 7月 | ¥5,268,600 |
| 2023 9月 | ¥6,519,000 |
| 2024 3月 | ¥6,519,000 |
| 2024 9月 | ¥6,219,000 |
| 2025 2月 | ¥6,219,000 |
| デュアルモーターAWD パフォーマンス | ¥7,173,000→¥7,490,000 |
| 2022 10月 | ¥7,939,000 |
| 2023 1月 | ¥7,149,000 |
| 2023 7月 | ¥7,005,600 |
| 2024 3月 | – |
| 2024 9月 | ¥7,259,000 |
| 2025 2月 | ¥7,259,000 |
| カラー パールホワイト(標準) | それ以外は+¥126,000~¥269,000(2024 9月) |
| 2025 2月 | ディープブルーメタリック・ソリッドブラック +¥126,000 / パールホワイトマルチコート +¥189,000 / クイックシルバー・ウルトラレッド +¥269,000 |
| 18インチ エアロ ホイール(標準) | 19インチ スポーツホイール +¥188,000 (2024 9月)→19インチ ノバホイール +¥188,000 (2025 2月) |
| インテリア オールブラック(標準) | 白黒ツートン+¥126,000(2025 2月同じ) |
| エンハンスト オートパイロット | +¥436,000 |
| フルセルフドライビング ケイパビリティ | +¥871,000 |
2017年7月に米国で納車が始まったモデル3は、カリフォルニア州フリーモントの工場で生産。
2019年12月末に中国・上海でテスラの大規模工場「上海ギガファクトリー」が稼働し中国・寧徳時代新能源科技(CATL)と韓国・LG化学のバッテリーに切り替え大幅値下げがされました。
2022年世界的な物価高により再び値上げ
2023年競合他社を意識し値下げ
テスラ モデルY
日本発売2022~
航続距離(推定)595km~
| モデルY 新車価格推移 | |
| RWD(後輪駆動) | ¥6,438,000→¥5,799,000(2023 1月)→¥5,637,000(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥5,337,000(2024 9月) |
| ロングレンジ | ¥6,526,000(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥6,226,000(2024 9月) |
| パフォーマンス | ¥8,333,000→¥7,509,000(2023 1月)→¥7,279,000(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥6,979,000(2024 9月) |
| カラー パールホワイト(標準) | それ以外は+¥126,000~¥251,000(2024 3月同じ)→¥269,000(2024 9月) |
| 19インチ ジェミニ ホイール(標準) | 20インチ インダクション ホイール +¥251,000 (2024 9月同じ) |
| インテリア オールブラック(標準) | 白黒ツートン+¥126,000(2024 9月同じ) |
| エンハンスト オートパイロット | +¥436,000 |
| フルセルフドライビング ケイパビリティ | +¥871,000 |
NEW モデルY
| モデルY 新車価格推移 | |
| RWD(後輪駆動) | ¥5,950,000(2025 2月) |
| ロングレンジ | ¥6,839,000(2025 2月) |
| パフォーマンス | |
| カラー ステルスグレー | 標準 |
| グレイシャーブルー パールホワイト マルチコート |
¥189,000(2025 2月) |
| クイックシルバー ウルトラレッド |
¥269,000(2025 2月) |
| 20インチ ヘリックス2.0ホイール(標準) | |
| インテリア オールブラック(標準) | 白黒ツートン+¥126,000 |
| エンハンスト オートパイロット | +¥436,000 |
| フルセルフドライビング ケイパビリティ | +¥871,000 |
テスラ モデルS
日本発売2014~、2021年 ベースグレード約130万程値上げ
航続距離(推定)663km~
| モデルS 新車価格推移 | |
| デュアルモーターAWD ロングレンジ(標準) | ¥10,699,000→¥11,999,000→¥12,969,000(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥12,669,000(2024 9月)→(2025 2月同じ) |
| トライモーターAWD Plaid | ¥14,999,000→¥15,999,000→¥15,969,000(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥15,669,000(2024 9月)→(2025 2月同じ) |
| (トライモーターAWD Plaid+) | (¥17,999,000)※6月中止 |
| カラー パールホワイト(標準) | それ以外は+¥219,000~¥438,000(2023 9月)(2025 2月同じ) |
| 19インチ テンペスト ホイール(標準) | 21インチ アラクニッド ホイール +¥457,000→¥666,000(2023 7月)(2025 2月同じ) |
| インテリア オールブラック(標準) | それ以外は+¥251,000→¥292,000(2023 7月)(2025 2月同じ) |
| ステアリングホイール(標準) | ヨークステアリングは+¥36,500(2023 7月)→¥161,000(2024 3月)(2025 2月同じ) |
| エンハンスト オートパイロット(オートレーンチェンジ等) | +¥436,000 |
| フルセルフドライビング ケイパビリティ | +¥871,000 |
カリフォルニア州フリーモント、オランダTilburgで生産
テスラ モデルX
日本発売2017~、2021年 ベースグレード約130万程値上げ
航続距離(推定)580km~
| モデルX 新車価格推移 | |
| デュアルモーターAWD ロングレンジ(標準) | ¥11,699,000→¥12,999,000→¥14,469,000(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥14,169,000(2025 2月) |
| トライモーターAWD Plaid | ¥14,999,000→¥16,669,900(2023 7月)(2024 3月同じ)→¥16,369,000(2025 2月) |
| カラー パールホワイト(標準) | それ以外は+¥219,000~¥438,000(2023 7月)(2025 2月同じ) |
| 20インチ サイバースリーム ホイール(標準) | 22インチ タービン ホイール +¥583,000→¥810,000(2023 7月)(2025 2月同じ) |
| インテリア オールブラック(標準) | それ以外は+¥251,000→¥292,000(2023 7月)(2025 2月同じ) |
| シートレイアウト 5人(標準) | 6人+¥816,000→¥950,000(2023 7月)(2025 2月同じ) 7人+¥440,000→¥520,000(2023 7月)(2025 2月同じ) |
| ステアリングホイール(標準) | ヨークステアリングは+¥36,500(2023 7月)→¥161,000(2024 3月)(2025 2月同じ) |
| エンハンスト オートパイロット(オートレーンチェンジ等) | +¥436,000 |
| フルセルフドライビング ケイパビリティ | +¥871,000 |
カリフォルニア州フリーモント、オランダTilburgで生産





